England eines der teuersten Touristenländer Europas ist, werden wir es besonders in unserem Portemonnaie spüren, wenn wir uns nicht gut auf die Ankunft vorbereiten. Kommunikation (insbesondere Bahnverkehr), Unterkunft und Auswärtsessen können sehr teuer werden.
In England wie überall Großbritannien, die geltende Währung ist Britisches Pfund (GBP, £). Durch den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ist der Wechselkurs dieser Währung variabel und ändert oft seinen Wert.
Wir haben unsere Preisliste zuletzt im Jahr 2022 aktualisiert. Seitdem können sich einige Preise geändert haben, aber unsere Liste sollte einen ähnlichen Überblick über das Budget geben, das vor einem Besuch in England vorbereitet werden sollte.
Billige Geschäfte in England
In England, wie in Polen, in den letzten Jahren gab es eine kleine Revolution und beliebte Discounter haben enorm an Popularität gewonnen. Für viele Einwohner sind die Kosten für den Lebensmitteleinkauf in den letzten Jahren um mehrere Dutzend Prozent gesunken.
Die folgenden Supermärkte gelten als die günstigsten: Aldi, Asda, Lidl wenn Island. In diesen Netzwerken finden wir viele Produkte unter ihren eigenen Marken, die billiger sind als ihre Markengegenstücke. In Handelsketten Aldi Markenprodukte werden wir selten finden, aber die Preise werden in der Regel dennoch niedriger sein als anderswo.
Sie gelten auch als relativ billige Geschäfte Morrisons, Koop wenn Tesco. In der Regel werden sie teurer Sainsbury's, SPAR wenn Waitrose. Die Unterschiede zwischen diesen Geschäften sind jedoch nicht sehr auffällig, insbesondere, dass wir in jedem von ihnen einige Produkte günstiger finden als die Konkurrenz.
Wenn wir mehr als eine Marke von Geschäften in der Nähe haben, lohnt es sich, sie zu besuchen, um die Preise zu vergleichen.
Lebensmittel- und Getränkepreise in England
Die Preise der meisten Produkte sind viel höher als in Polen, oft sind die Unterschiede höher zweimal. Denken Sie jedoch daran, dass es sich in England lohnt, alles in Sets zu kaufen - wir treffen oft zufällig auf diese eine Flasche Coca Cola es kostet 1,50£und zwei nacheinander 2£. Durch die Nutzung solcher Werbeaktionen bezahlen wir für viele Produkte, die mit denen in Polen vergleichbar sind. Dies gilt insbesondere für Getränke, Bier und Brot.
Landwirtschaftliche Produkte, Gemüse, Käse und Fleisch sind sehr teuer. Hochwertiger Schinken kann ein Vielfaches teurer sein als in Polen. Importierte Produkte wie Bananen werden billiger.
Produkt | Preis | Netzwerk |
---|---|---|
roter Pfeffer - Kunst | 0.45£ | ALDI |
Mischung aus 3 bunten Paprika | 0.79£ | ALDI |
Kirschtomaten (350 g) | 0.69£ | ALDI |
Champignons (250 g) | 0.49£ | ALDI |
Bananen (7 Stück) | 0.89£ | ALDI |
Bananen - 1 kg | 0.68£ | ALDI |
Erdbeeren (400g) | 1.29£ | ALDI |
Amerikanische Blaubeere (150 g) | 0.99£ | ALDI |
Orangen (600 g) | 1.09£ | ALDI |
gemischter Salat (120 g) | 0.59£ | ALDI |
gemischter Salat (200g) | 0.89£ | ALDI |
Zwiebel (4 Stück) | 0.75£ | ALDI |
rote Zwiebel (4 Stück) | 0.85£ | ALDI |
Eier der Größe M (Freilandhaltung) - 6 Stück | 0.79£ | ALDI |
Eier - 15 Stück | 1.00£ | ALDI |
Eier der Größe M - 15 Stück | 1.00£ | ALDI |
Cheddarkäse (Würfel - 350 g) - verschiedene Sorten | 1.59£ | ALDI |
Cheddarkäse (Scheiben - 150 g) - verschiedene Sorten | 1.49£ | ALDI |
Hüttenkäse 300 g (Eigenmarke) - verschiedene Sorten | 0.64£ | ALDI |
Cheshire / Lancashire Käse (Würfel - 250 g) | 1.25£ | ALDI |
Milch - 6 Pints (ca. 3,5L), Eigenmarke | 1.29£ | ALDI |
Milch - 1 Pint (568 ml), Eigenmarke | 0.44£ | ALDI |
Sprudelwasser / stilles Wasser (Eigenmarke) 2L | 0.17£ | ALDI |
Cola / Diet Cola (Eigenmarke) - Dose - Set von 6x330 ml | 1.29£ | ALDI |
Cola-Cola / Diet Cola-Cola (Light) - Dose - Set von 12x330 ml | 3.55£ | ALDI |
Energydrink 500 ml (Eigenmarke) | 0.49£ | ALDI |
Apfelwein | 0.85£ | ALDI |
Schwedischer Obstwein | 1.39£ | ALDI |
Guinness Bierset 4x440 ml) | 4.00£ | ALDI |
Stella Artois Bier (Set 4x440 ml) | 5.49£ | ALDI |
Wein | ab 3,79 € | ALDI |
Haribo Jelly Beans - ausgewählte Sorten (215 g) | 0.69£ | ALDI |
Haribo Jelly Beans - ausgewählte Sorten, z.B. "Golden Bears" (200 g) | 0.75£ | ALDI |
Schokolade, Eigenmarke (100 g) | 0.30£ | ALDI |
Toffee (100 g) | 0.97£ | ALDI |
roter Pfeffer - Kunst | 0.65£ | coop |
Mischung aus 3 bunten Paprika | 0.99£ | coop |
Kirschtomaten (230 g) | 1.09£ | coop |
Bananen - 1 kg | 0.99£ | coop |
mittelgroßes Baguette - verschiedene Sorten | 0.49 / 0.69£ | coop |
großes Baguette - verschiedene Sorten | 0.89 / 0.95£ | coop |
Cheddarkäse (Würfel - 350 g) | 4.50£ | coop |
Cheddar-Käse, Eigenmarke (Würfel - 240 g) | 2.00£ | coop |
Cheddar-Käse, Eigenmarke (Scheiben - 150 g / 200 g - verschiedene Sorten) | 2.00£ | coop |
Edamer Käse, Eigenmarke (Scheiben - 180 g) | 2.00£ | coop |
Saint-Agur-Käse (125 g) | 2.19£ | coop |
Eier - 6 Stück, Freilandhaltung, Größe MW | 2.09£ | coop |
Eier - 6 Stück, Größe M | 0.99£ | coop |
Eier - 12 Stück, Größe M | 1.89£ | coop |
Eier - 12 Stück, Größe L | 2.49£ | coop |
ein kleines Baguette | 0.59£ | coop |
Brötchen - verschiedene Sorten | 0.45 - 0.49£ | coop |
Pringles (190 g) - Großpackung | 2.59£ | coop |
Coca-Cola / Coca-Cola Zero / Diät-Coca-Cola (leicht) 1.75L | 1.99£ | coop |
Coca-Cola / Coca-Cola Zero / Diät-Coca-Cola (leicht) 1.25L | 1.69£ | coop |
Coca-Cola / Coca-Cola Zero / Diät-Coca-Cola (leicht) 0.50L | 1.35£ | coop |
Coca-Cola / Coca-Cola Zero / Diät-Coca-Cola - Dose (330 ml) | 0.69£ | coop |
Pepsi / Pepsi Max 2L | 2.19£ | coop |
Balken: Snickers, Mars, Galaxy - art | 0.63£ | coop |
Sushi, Private Label / Verpackung | ab 1,25 € | coop |
Magnum-Eis | 1.80£ | coop |
Red Bull (250 ml) | 1.29£ | coop |
Monster (500 ml) | 1.19£ | coop |
Powerade (500 ml) | 1.35£ | coop |
Guinness-Bier - 1 Stück (440 ml) | 1.50£ | coop |
Guinness Bier - 4er Set (4x440 ml) | 4.89£ | coop |
Kopparberg Apfelwein - 1 Stück (500 ml) / (pro Liter - 4,76 €) | 2.39£ | coop |
Kopparberg Apfelwein - ein Set mit 4 Stück (4x330 ml) / (pro Liter - 3,79 €) | 5.00£ | coop |
Bulmers Apfelwein - 1 Stück (568 ml) | 2.39£ | coop |
Magners Apfelwein - 1 Stück (568 ml) | 2.19£ | coop |
Absolut Wodka (70 cl) | 20.49£ | coop |
Bacardi (35 cl) | 9.49£ | coop |
Bacardi (70 cl) | 18.49£ | coop |
Baileys Original (70 cl) | 14.99£ | coop |
Jägermeister (70 cl) | 15.99£ | coop |
Malibu (70cl) | 15.99£ | coop |
Jack Daniels Tennessee (35 cl) | 14.99£ | coop |
Jack Daniels Tennessee (70 cl) | 26.99£ | coop |
Jack Daniels Tennessee Honig (70 cl) | 26.99£ | coop |
Jameson Irish Whiskey (70 cl) | 23.99£ | coop |
getoastetes Brot | ab 1,00 € | Island |
Pringles (190 g) - Großpackung | 2.50£ | Island |
Kirschtomaten (390 g) | 1.00£ | Island |
Tomaten "Baby Plum" (340 g) | 1.00£ | Island |
Salattomaten (8 Stück in der Packung), polnisches Produkt | 0.89£ | Island |
Bund Tomaten (500 g), englisches Produkt | 1.19£ | Island |
Mischung aus 3 bunten Paprika | 1.00£ | Island |
Orangen (Paket - 1,1 kg) | 1.25£ | Island |
Clementinen (0,50 kg Packung) | 1.25£ | Island |
Bananen (5 Stück im Paket) | 0.68£ | Island |
frische gurke - art | 0.45£ | Island |
Salatmischung (verschiedene Sorten und Gewichte) | ab 1,00 € | Island |
Philadelphia-Original (180 g) | 1.85£ | Island |
Cheddar-Käse (Scheiben - 300 g) | 1.50£ | Island |
Cheddarkäse, verschiedene Sorten (Würfel - 300 g) | 2.00£ | Island |
Cheddarkäse, verschiedene Sorten (1 kg) | 4.50£ | Island |
Cheshire-Käse / Double Gloucester / Lancashire (Würfel - 250 g) | 1.50£ | Island |
Lurpak-Butter (250 g) | 1.75£ | Island |
Pepsi / Pepsi Max (10 x 330 ml Dosenset) | 2.50£ | Island |
Coca Cola / Diet Cola (Light) / Coca-Cola Zero (Dose 6 x 330 ml) | 3.00£ | Island |
7 AUF - 2.00L | 1.00£ | Island |
Fanta - 1.50L | 1.00£ | Island |
Pepsi / Pepsi Max - 2.00L | 1.00£ | Island |
Cola-Cola / Diät-Cola-Cola (leicht) - 3.00L | 2.00£ | Island |
Cola-Cola - 1,25L | 1.00£ | Island |
Mineralwasser / stilles Wasser, Eigenmarke - 2.00L | 0.50£ | Island |
Monster (4 x 500 ml Set) | 3.50£ | Island |
Bar: Snickers, Mars (10 Stück im Paket) | 2.00£ | Island |
getoastetes Brot | ab 0,89 € | SPAR |
ein kleines Baguette | 0.35 - 0.45£ | SPAR |
großes Baguette | 1.00£ | SPAR |
Bananen (5 Stück) | 1.00£ | SPAR |
Tomatenbündel (Verpackung) | 1.00£ | SPAR |
Philadelphia (180 g) | 1.89£ | SPAR |
Cheddarkäse (Scheiben - 200 g) | 2.00£ | SPAR |
Pringles (190 g) - Großpackung | 2.69£ | SPAR |
Cola-Cola / Diät-Cola-Cola (leicht) - 1.75L | 1.99£ | SPAR |
Cola-Cola / Diät-Cola-Cola (Light) / Fanta / Sprite / Sprite Zero - 0.50L | 1.35£ | SPAR |
Cola-Cola / Diät Cola-Cola (Light) - Dose (330 ml) | 0.84£ | SPAR |
Cola-Cola / Diet Cola-Cola (Light) / Coca-Cola Zero - Set mit 4 Dosen (4 x 330 ml) | 2.39£ | SPAR |
Pepsi / Pepsi Max / Dr. Pfeffer - 0.50L | 1.35£ | SPAR |
Monster (500 ml) | 1.89£ | SPAR |
Red Bull (250 ml) | 1.66£ | SPAR |
Red Bull (355 ml) | 2.09£ | SPAR |
Strongbow Original Apfelwein - Dose (440 ml) | 1.29£ | SPAR |
Strongbow Original Cider - Dosenset (4 x 440 ml) | 3.50£ | SPAR |
Bulmers Apfelwein - verschiedene Geschmacksrichtungen (Flasche - 568 ml | 1.79 - 2.29£ | SPAR |
Guinness-Bier - Dose (440 ml) | 1.89£ | SPAR |
Guinness-Bier - Dosenset (4 x 440 ml) | 5.69£ | SPAR |
Carksberg Bier (Set mit 4 x 440 ml Dosen) | 3.50£ | SPAR |
Stella Artois Bier (Flasche - 660 ml) | 2.59£ | SPAR |
Jameson (750 ml) | 24.49£ | SPAR |
Bars: Snickers, Mars, Twix - art | 0.60£ | Morrisons |
Saint-Agur-Käse (150 g) | 2.25£ | Morrisons |
Philadelphia-Original (180 g) | 1.86£ | Morrisons |
Cheddarkäse (Scheiben - 240 g), verschiedene Sorten | 2.00£ | Morrisons |
Cheshire / Cheddar / Lancashire Käse (Würfel - 250 g) | 1.74£ | Morrisons |
Cola-Cola Zero / Diät Cola-Cola (Light) / Coca-Cola Life - 1.75L | 1.71£ | Morrisons |
Cola-Cola Zero / Diet Cola-Cola (Light) - Dosenset (8 x 330 ml) | 3.47£ | Morrisons |
Haagen Dazs Eis, verschiedene Sorten (500 ml) | 3.77£ | Morrisons |
Ben & Jerrys Eis, verschiedene Sorten (500 ml) | 3.37£ | Morrisons |
Strongbow Cider - ein Dosenset (4 x 440 ml) | 4.03£ | Morrisons |
Mineralwasser / stilles Wasser - 2.00L | 0.17£ | Lidl |
Milchschokolade, Eigenmarke (100 g) | 0.35£ | Lidl |
Brötchen, alle Arten | 0.15 / 0.25 / 0.29 £ | Lidl |
ein kleines Baguette | 0.19£ | Lidl |
ein großes Baguette | 0.75£ | Lidl |
Champignons (250 g) | 0.91£ | Lidl |
Kirschtomaten mischen (300 g) | 0.99£ | Lidl |
Kirschtomaten, Bund (500 g) | 1.79£ | Lidl |
Tomaten "Baby Plum" (250 g) | 0.65£ | Lidl |
Salattomaten (450 g) | 0.59£ | Lidl |
roter Pfeffer - Kunst | 0.45£ | Lidl |
Mischung aus 3 bunten Paprika | 0.85£ | Lidl |
Orangen (Paket -1,50 kg) | 1.59£ | Lidl |
Bananen - 1,00 kg | 0.68£ | Lidl |
Eier, Größe L - 10 Stück | 0.80£ | Lidl |
Eier, Freilandhaltung, Größe L - 6 Stück | 0.89£ | Lidl |
Eier, Freilandhaltung, Größe L - 12 | 1.75£ | Lidl |
Gorgonzola-Käse (200 g) | 1.29£ | Lidl |
Cheddarkäse, verschiedene Sorten (Würfel - 250 g) | 1.49£ | Lidl |
Cheddarkäse, verschiedene Sorten (Scheiben - 380 g) | 1.99£ | Lidl |
Mozzarella-Käse (125 g) | 0.43£ | Lidl |
Lurpak-Butter, verschiedene Sorten (500 g) | 3.25£ | Lidl |
Soplica aromatisierter Wodka (z.B. Haselnuss) - 0.50L | 10.99£ | Lidl |
Guinness Bier - 4er Set (4 x 440 ml) | 4.00£ | Lidl |
Red Bull (250 ml) | 0.99£ | Lidl |
Energy-Drink, Private Label (250 ml) | 0.25£ | Lidl |
Monster - 4er-Set Dosen (4 x 500 ml) | 3.49£ | Lidl |
Coca-Cola Light Coca-Cola Zero - 1,25L | 0.85£ | Lidl |
Magnum-Eis | 1.60 - 1.75£ | Sainsbury's |
Lurpak-Butter, verschiedene Sorten (500 g) | 3.50£ | Sainsbury's |
Cheddarkäse (Würfel - 350 g) | 3.75£ | Sainsbury's |
Philadelphia (180 g) | 3.75£ | Sainsbury's |
Eier, Freilandhaltung, Größe M - 6 Stück | 1.10£ | Sainsbury's |
Eier, Freilandhaltung, Größe L - 12 | 2.45£ | Sainsbury's |
Baguette klein / mittel / groß | 0.50 / 0.80 / 1.10£ | Sainsbury's |
Brötchen, alle Arten | 0.30£ | Sainsbury's |
getoastetes Brot | ab 0,50 € | Sainsbury's |
Balken: Mars, Twix, Snickers | 0.65£ | Sainsbury's |
Red Bull (250 ml) | 1.30£ | Sainsbury's |
Pepsi - 2.00L | 1.60£ | Sainsbury's |
Fanta 0.50L | 1.25£ | Sainsbury's |
7 UP 0.50L | 1.15£ | Sainsbury's |
Cola-Cola / Diät-Cola-Cola (Light) / Coca-Cola Zero - 1,75L | 2.05£ | Sainsbury's |
Cola-Cola / Diät Cola-Cola (Light) - Dose - 330 ml | 0.75£ | Sainsbury's |
Red Bull - 4er-Set Dosen (4 x 250 ml) | 4.45£ | Sainsbury's |
Bulmers Apfelwein - 569 ml | 2.15£ | Sainsbury's |
Strongbow Cider - Set mit 4 Dosen (4 x 440 ml) | 3.75£ | Sainsbury's |
Guinness-Bier - Dosenset (4 x 440 ml) | 5.35£ | Sainsbury's |
Jameson - 750 ml | 24.00£ | Sainsbury's |
roter Pfeffer - Kunst | 0.70£ | Sainsbury's |
Mischung aus 3 bunten Paprika | 1.10£ | Sainsbury's |
Kirschtomaten, Bund (270 g) | 1.65£ | Sainsbury's |
frische gurke - art | 0.50£ | Sainsbury's |
Banane - Kunst | 0.20£ | Sainsbury's |
Bananen (5 Stück im Paket) | 0.90£ | Sainsbury's |
Haagen Dazs Eis, verschiedene Sorten (500 ml) | 4.20£ | Sainsbury's |
Ben & Jerrys Eis, verschiedene Sorten (500 ml) | 4.20£ | Sainsbury's |
Red Bull (250 ml) | 1.25£ | Tesco |
Red Bull (500 ml) | 1.98£ | Tesco |
Monster (500 ml) | 1.46£ | Tesco |
Eier, Freilandhaltung, Größe M - 6 Stück | 0.89£ | Tesco |
Eier, Größe M - 6 Stück | 0.70£ | Tesco |
Haagen Dazs Eis, verschiedene Sorten (500 ml) | 4.20£ | Tesco |
Ben & Jerrys Eis, verschiedene Sorten (500 ml) | 4.20£ | Tesco |
Pepsi / Pepsi Max / 7 UP - 2.00L | 2.08£ | Tesco |
Cola-Cola / Diät-Cola-Cola (leicht) - 1.75L | 1.93£ | Tesco |
Kleine Lebensmittelgeschäfte und Bäckereien
In England finden wir auch relativ oft kleinere Geschäfte, in denen wir Grundprodukte, Alkohol und Tabak kaufen können. Diese Geschäfte werden teurer sein als Supermärkte, und die Qualität der frischen Produkte lässt möglicherweise zu wünschen übrig.
Anders sieht es bei Bäckereien aus. Für Touristen aus Polen und die auf den Inseln lebenden Polen ist einheimisches Brot eines der größten Probleme, in England ist es schwierig, im Supermarkt leckeres Brot oder Brötchen zu kaufen. Bäckereien wiederum sind in den meisten Fällen exklusive Orte, an denen die Preise sehr hoch sind, obwohl das Brot normalerweise außergewöhnlich lecker ist. Manchmal finden Sie kleinere Bäckereiketten, in denen die Preise etwas niedriger sind.
Preisunterschiede zwischen englischen Städten
Auch wenn England selbst teuer ist, variieren die Preise für Dienstleistungen und Unterkünfte je nach Stadt und Region. Das teuerste ist in Londonwas als spezifisch gilt "Staat im Staat". Die Preise für öffentliche Verkehrsmittel, Unterkünfte und Restaurants sind hier am höchsten.
Auch Metropolen sind teuer Bristol wenn Liverpool, sowie Erholungs- oder typische Touristenstädte Bad oder Küstenstädte.
Es gibt auch einen spürbaren Unterschied zwischen Mittag und Mitternacht - was billiger ist. Bevor Sie sich für einen Standort entscheiden, lohnt es sich, die Unterkunftsmöglichkeiten im Voraus zu prüfen, damit sie unser Budget nicht überschreiten.
Preise für Attraktionen
Glücklicherweise die wichtigsten Museen in England sind kostenlos in jeder größeren Stadt. In der Regel sind auch Kathedralen und andere Sakralbauten kostenlos, allerdings gibt es am Eingang immer Informationen über die vorgeschlagene Spende.
Andere Attraktionen, wie Schlösser oder Museen mit Bezug zum Militär, können sehr teuer sein. Zum Beispiel ein Schiff besteigen HMS Belfast, London es kostet 17£, und der Eingang zum Bereich Stonehenge es kostet 15,50£.
Beim Besuch größerer Städte lohnt es sich, City Cards zu kaufen, mit denen Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums, z.B. 3 Tage, viele Sehenswürdigkeiten gegen eine Gebühr besuchen können.
Es sei daran erinnert, dass viele Einrichtungen in England von einer Organisation verwaltet werden Englisches Erbedie spezielle Zeitkarten bietet. Zum Beispiel, wenn Sie eine Karte für kaufen 30£ wir können durch 9 Tage Besuchen Sie eine beliebige Anzahl von Websites, die von dieser Organisation verwaltet werden. Weitere Informationen finden Sie unter dieser Adresse. Bereits mit zwei im Stonehenge-Preis enthaltenen Attraktionen zahlt sich die Karte aus.
Attraktion | Stadt / Ort | Preis in GBP | Der Preis ist in PLN |
---|---|---|---|
Stonehenge | Stonehenge (Amesbury, Salisbury) | 15,50,00£ | ca. 77,50 PLN |
Minack-Theater | Porthcurno, Penzance, Cornwall | 5,00£ | ca. 25 PLN |
Funkstadtturm | Liverpool | 5,50£ | ca. 27,50 PLN |
Nationales Fußballmuseum - Nationales Fußballmuseum | Manchester | kostenlos | kostenlos |
römische Bäder | Bad | 15,50 - 17,00£ | ca. 77,50 - 85 PLN |
NS. Mawes | NS. Mawes | 5,00£ | ca. 25 PLN |
Tate Liverpool | Liverpool | kostenlos | kostenlos |
Westminster Abbey | London | 20,00 (online) / 22,00 £ (vor Ort) | ca. PLN 100/110 |
Hampton Court Palace | East Molesey bei London | 9,10 - 21,20£ | ca. 45,50 - 106 PLN |
Londoner Zoo | London | 20,45 - 29,75£ | ca. 102,25 - 148,75 PLN |
HMS Belfast | London | 15.30 (online) / 17,00 £ (vor Ort) | ca. 76,50 / 85 PLN |
Shakespeares Globe Theatre | London | 10,00 (Nebensaison) - £ 17,00 (Hochsaison) | ca. 50 - 85 PLN |
Tower of London | London | 21,50 - 25,00£ | ca. 107,50 - 125 PLN |
Wembley-Stadion - Stadiontour | London | 18,00 £ (online) - 20,00 £ | ca. 90 - 100 PLN |
Chelsea-Stadion - Stamford Bridge | London | 19,00 - 22,00£ | ca. 95 - 110 PLN |
Arsenal-Stadion London - Emirates-Stadion | London | 22,00£ | ca. 110 PLN |
Britisches Museum | London | kostenlos | kostenlos |
Wachsmuseum - Madame Tussaud | London | 29,00 (online) - 35,00 £ (vor Ort) | ca. 145 - 175 PLN |
Das Sherlock Holmes Museum | London | 15,00£ | ca. 75 PLN |
Nationalmuseum der Kindheit | London | kostenlos | kostenlos |
Victoria & Albert Museum | London | kostenlos | kostenlos |
Naturkundemuseum | London | kostenlos | kostenlos |
Wissenschaftsmuseum | London | kostenlos | kostenlos |
Nationale Porträtgalerie | London | kostenlos | kostenlos |
Tate Modern | London | kostenlos | kostenlos |
Tate Britain | London | kostenlos | kostenlos |
Imperiales Kriegsmuseum | London | kostenlos | kostenlos |
Londoner Museum | London | kostenlos | kostenlos |
Bank of England-Museum | London | kostenlos | kostenlos |
Nationales Schifffahrtsmuseum | London | kostenlos | kostenlos |
NS. Pauls Kathedrale | London | 18,00£ | ca. 90 PLN |
London Eye (Standardticket) | London | 24,30 - 27,00£ | ca. 121,50 PLN - 135 |
Museum of London Docklands | London | kostenlos | kostenlos |
Nationalgallerie | London | kostenlos | kostenlos |
Serpentinengalerien | London | kostenlos | kostenlos |
ArcelorMittal Orbit | London | 11,50 - 12,50 (ohne Ausfahrt) / 16,50 - 17,50 £ (mit Ausfahrt) | ca. 57,50 - 62,50 (ohne Abfahrt) / 82,50 - 87,50 PLN (mit Abfahrt) |
Kraftstoffpreise in England
Sie zahlen ca 1,19£und für Diesel in der Nähe 1,31£. Die Preise variieren leicht je nach Stadt und Region.
Alkoholpreise in England
Trotz der Popularität von Alkohol in England ist er nicht der billigste. Beliebt Aber teuer ist es vor allem in Kneipen oder Restaurants, wo wir in der Nähe ein Pint bezahlen 3-5£.
Wir können Alkohol im Laden viel billiger kaufen. Für eine Flasche Bier zahlen wir je nach Marke zwischen 1-2£.
Produkt | Preis |
---|---|
Eine Dose Guinness-Bier in einem Geschäft | 1.50 - 2.00£ |
Bulmers Apfelwein im Laden | 1.79 - 2.39£ |
Ein Pint Bier in einer Kneipe | 3.50 - 6.00£ |
Johnnie Walker - im Restaurant | ab 4,00 € |
Chivas Regal - im Restaurant | ab ca. £ 6.50 |
Ein Glas Wein in einem Restaurant | ab ca. £ 4,50 |
Preise in Restaurants
Restaurants in England sind sehr teuer. Wir bezahlen das Hauptgericht von £ 10 bis £ 30. Für eine geringere Menge sollten wir zum Beispiel gegrilltes Hähnchen mit Kartoffeln essen. Vor dem Besuch lohnt es sich, die Restaurantbewertungen auf beliebten Websites zu überprüfen, um nicht zu viel für zu wenig leckeres Essen zu bezahlen.
Wenn wir einen guten Burger essen möchten, lohnt es sich, etwas weiter weg von den Hauptstraßen zu suchen, wir finden oft gute Qualität zu dem Preis unten 10£.
Preise für Streetfood
In England sind Frühstückssets sehr beliebt, die sogenannten Englisches Frühstückwofür wir bezahlen werden £ 3 bis £ 5.
Zum Mittag- oder Abendessen können wir beliebt essen Fisch & Chips oder einfache Gerichte wie Falafel oder Kebab. Die Kosten für ein solches Gericht sollten je nach Ort in der Umgebung schwanken 4-8£.
Immer häufiger trifft man in England in letzter Zeit auch in Polen beliebte Foodtrucks an, in denen wir zum Beispiel einen guten Burger zu einem guten Preis essen können, z.B. 6£.
Preise für öffentliche Verkehrsmittel
Der öffentliche Nahverkehr in England ist teuer. In London können wir sogar die Fahrt in die weitere Zone bezahlen 15£, und in Manchester kostet uns eine einzige Straßenbahnfahrt 4,20£. Jede Stadt hat andere Preise, es lohnt sich, diese vor der Ankunft zu überprüfen, oft ist es besser, ein Hotel an einem besseren Ort zu finden und die Stadt zu Fuß zu erkunden, als aus der Ferne zu pendeln.
Beachten Sie auch, dass die Preise je nach Tageszeit variieren können. Während der sogenannten Rush Hours (in der Regel sind dies die Morgenstunden bis 9.30 Uhr und die Zeiten der Rückkehr von der Arbeit) sind die Preise höher.
Preise für Intercity-Kommunikation
Auch der Fernverkehr in England ist im Allgemeinen sehr teuer, allerdings hauptsächlich für die Bahn. Reisekosten London - BristolWenn wir nicht rechtzeitig kaufen, ist es vorbei 30£. Oft ist es sehr teuer, kurze Strecken zu fahren, z.B. von Bath nach Bristol zu fahren (ca. 15 Minuten) ist teuer 7£. Die Preise für Fernreisen hängen auch von der Tageszeit ab, während Rushhour-Fahrten teurer sind,
Zum Glück müssen Reisen zwischen Großstädten nicht teuer sein. Busfahrten, z.B. Firmenbusse, sind sehr günstig Megabus. Wenn wir sie im Voraus kaufen, können wir für die meisten der beliebten Strecken nur wenige Pfund bezahlen.
Die Kosten für die Unterkunft
Die Unterkunft ist, wenig überraschend, auch nicht die günstigste. Je nach Lage ist ein abgeschlossenes Zimmer mit eigenem Bad in einem Budgethotel in der Umgebung kostenpflichtig 50-90£. Wir zahlen für ein Zimmer ohne Bad 40-70£und für einen Platz in einem Hostel 20-50£.
Diese Preise gelten natürlich für größere Städte, außer London und Touristen- und Freizeitstädten, in denen die Preise in der heißen Jahreszeit möglicherweise ab 90-100£es sei denn, wir wollen täglich mehrere Dutzend Kilometer zurücklegen.
Nach einem Hotel in England suchen
Es lohnt sich, viel schneller mit der Wohnungssuche zu beginnen und Angebote mit der Möglichkeit der kostenlosen Rückgabe auszuwählen. Dadurch können wir die Aktion überwachen und den Ort wechseln, falls wir ein profitableres Angebot finden.